Donate
| $ | OYSTERS | TURTLES | MANGROVES | CORALS |
|---|---|---|---|---|
| $25 | 50 | 10 | 10 | ≥2coral blossoms |
| $50 | 100 | 20 | ≤20 | 1 coral head |
| $100 | 200 | turtle for life | patch | 2 coral heads |
| $250 | 500 | ≥1 turtle nest | hedge | ≥5 coral heads |
| $500 | 1,000 | ≥3 turtle nests | ≤200 | ≥10 coral heads |
| $1000 | 2,000 | full dune | ≥400 | 1 coral sq/yard |
| $5000 | 10,000 | ≥30 nests | grove | 1 coral row |
| $10-24k | $15K seasonal gardener | $15k/beach | $10k/1 sea garden | $15k seasonal gardener |
| $25k and above |
Please inquire |
Please inquire |
Please inquire |
Please inquire |
| GOALS | 1 billion oysters | 1 billion turtles | 1 million mangroves | 1 million corals |
Example: a $100 dollar donation would "re-plant" 200 oysters, or 1 turtle/year for life, or 1 mangrove patch or 2 coral heads.
